您当前所在位置:首页出境旅游线路
斯里兰卡航空 |
||||||||
![]() |
出发城市 | 北京、上海、香港 | 转机城市 | 科伦坡 | ||||
| 发班情况 | 上海:每周1、2、4、6发班 北京:每周3、5、7发班 香港:每周1、4、6发班 | |||||||
| 特点 | 斯里兰卡航空公司在大多数时间都是最便宜的,所以被用的很多 | |||||||
| 北京至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 北京 - (经停曼谷)科伦坡 | UL899 | 北京 | (经停曼谷)科伦坡 | 05:15 | 12:20 | 周三、五、日 | 4800元/人 |
| 科伦坡 - 马累 | UL115 | 科伦坡 | 马累 | 13:45 | 14:40 | |||
| 回程 | 马累 - 科伦坡 | UL102 | 马累 | 科伦坡 | 09:25 | 11:20 | ||
| 科伦坡 - (经停曼谷)北京 | UL898 | 科伦坡 | (经停曼谷)北京 | 14:20 | 02:15 | 周三、五、日 | ||
| 上海至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 上海 - 科伦坡 | UL897 | 上海 | 科伦坡 | 04:10 | 10:55 | 4800元/人 | |
| 科伦坡 - 马累 | UL117 | 科伦坡 | 马累 | 11:40 | 12:35 | |||
| 回程 | 马累 - 科伦坡 | UL104 | 马累 | 科伦坡 | 20:25 | 22:20 | ||
| 科伦坡 - (经停曼谷)浦东 | UL886 | 科伦坡 | (经停曼谷)浦东 | 01:25 | 12:50 | |||
| 广州至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 广州 - 科伦坡 | UL883 | 广州 | 科伦坡 | 18:10 | 23:05 | 二,三,四,五 | 4500元/人 |
| 科伦坡 - 马累 | UL107 | 科伦坡 | 马累 | 23:55 | 00:55 | 二,三,四,五 | ||
| 回程 | 马累 - 科伦坡 | UL110 | 马累 | 科伦坡 | 22:10 | 00:05 | 周一、二、三、五、日 | |
| 科伦坡 - 广州 | UL882 | 科伦坡 | 广州 | 07:01 | 16:50 | 周一、二、三、五、日 | ||
| 香港至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 香港 - 科伦坡 | UL423 | 香港 | 科伦坡 | 18:25 | 23:05 | 4300元/人 | |
| 科伦坡 - 马累 | UL107 | 科伦坡 | 马累 | 23:55 | 00:55 | |||
| 回程 | 马累 - 科伦坡 | UL106 | 马累 | 科伦坡 | 02:55 | 04:50 | ||
| 科伦坡 - 香港 | UL422 | 科伦坡 | 香港 | 07:20 | 17:10 | |||
美佳航空 |
||||||||
| 出发城市 | 北京、上海、杭州、重庆、成都、香港 | 转机城市 | 非转机航班 | |||||
| 发班情况 | 每隔5天一班 | |||||||
| 特点 | 全程只需8小时,除去转机和经停的烦恼,方便快捷 | |||||||
| 北京至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 北京 - 马累 | 5M189 | 北京 | 马累 | 06:00 | 11:30 | 6600元/人 | |
| 回程 | 马累 - 北京 | 5M188 | 马累 | 北京 | 18:20 | 05:00 | ||
| 上海至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 上海 - 马累 | 5M199 | 上海 | 马累 | 07:00 | 12:15 | 6600元/人 | |
| 回程 | 马累 - 上海 | 5M198 | 马累 | 上海 | 18:10 | 05:00 | ||
| 杭州至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 杭州 - -马累 | 杭州 | -马累 | 00:00 | 00:00 | 0 | ||
| 回程 | 马累 - 杭州 | 马累 | 杭州 | 00:00 | 00:00 | |||
| 成都至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 成都 - 马累 | 成都 | 马累 | 00:00 | 00:00 | 0 | ||
| 回程 | 马累 - 成都 | 马累 | 成都 | 00:00 | 00:00 | |||
| 重庆至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 重庆 - 马累 | 重庆 | 马累 | 00:00 | 00:00 | |||
| 回程 | 马累 - 重庆 | 马累 | 重庆 | 00:00 | 05:00 | |||
| 香港至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 香港 - 马累 | 5M137 | 香港 | 马累 | 09:50 | 13:20 | 5000元/人 | |
| 回程 | 马累 - 香港 | 5M136 | 马累 | 香港 | 21:45 | 07:15 | ||
| 深圳至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 深圳SZX - 马累MLE | 5M137 | 深圳SZX | 马累MLE | 10:30 | 13:50 | 逢周一,周三,周六 | 6000元/人 |
| 回程 | 马累MLE - 深圳SZX | 5M136 | 马累MLE | 深圳SZX | 21:45 | 07:10 | 逢周二,周五,周日 | |
新加坡航空 |
||||||||
![]() |
出发城市 | 北京、上海、香港、广州 | 转机城市 | 新加坡 | ||||
| 发班情况 | 上海:每天发班。北京:每天发班。香港:每天发班。广州:每周1、3、5、6、7发班 | |||||||
| 特点 | 新加坡航空公司最贵,但是服务最好,而且每天都有航班 | |||||||
| 北京至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 北京 - 新加坡 | SQ 803 | 北京 | 新加坡 | 01:15 | 07:35 | 6800元/人 | |
| 新加坡 - 马累 | SQ 462 | 新加坡 | 马累 | 10:05 | 11:35 | |||
| 回程 | 马累 - 新加坡 | SQ451 | 马累 | 新加坡 | 23:25 | 07:10 | ||
| 新加坡 - 北京 | SQ802 | 新加坡 | 北京 | 08:45 | 14:55 | |||
| 上海至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 上海 - 新加坡 | SQ825 | 上海 | 新加坡 | 00:35 | 06:00 | 6800元/人 | |
| 新加坡 - 马累 | SQ462 | 新加坡 | 马累 | 09:45 | 11:10 | |||
| 回程 | 马累 - 新加坡 | SQ451 | 马累 | 新加坡 | 23:25 | 07:10 | ||
| 新加坡 - 上海 | SQ830 | 新加坡 | 上海 | 10:10 | 15:30 | |||
| 广州至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 广州 - 新加坡 | SQ853 | 广州 | 新加坡 | 01:50 | 06:10 | 5800元/人 | |
| 新加坡 - 马累 | SQ462 | 新加坡 | 马累 | 09:45 | 11:15 | |||
| 回程 | 马累 - 新加坡 | SQ451 | 马累 | 新加坡 | 23:25 | 07:15 | ||
| 新加坡 - 广州 | SQ850 | 新加坡 | 广州 | 08:10 | 12:15 | |||
| 广去港回至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 广州 - 新加坡 | SQ 853 | 广州 | 新加坡 | 01:20 | 05:20 | 5600元/人 | |
| 新加坡 - 马累 | SQ 462 | 新加坡 | 马累 | 09:45 | 11:10 | |||
| 回程 | 马累 - 新加坡 | SQ 451 | 马累 | 新加坡 | 23:25 | 07:10 | ||
| 新加坡 - 香港 | SQ 856 | 新加坡 | 香港 | 09:30 | 13:30 | |||
| 香港至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 香港 - 新加坡 | SQ 861 | 香港 | 新加坡 | 15:20 | 19:05 | 5400元/人 | |
| 新加坡 - 马累 | SQ 452 | 新加坡 | 马累 | 20:45 | 22:10 | |||
| 回程 | 马累 - 新加坡 | SQ 451 | 马累 | 新加坡 | 23:25 | 07:10 | ||
| 新加坡 - 香港 | SQ 860 | 新加坡 | 香港 | 08:30 | 12:15 | |||
| 重庆至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 重庆 - 新加坡 | SQ5171 | 重庆 | 新加坡 | 12:35 | 17:25 | 6500元/人 | |
| 新加坡 - 马累 | SQ452 | 新加坡 | 马累 | 20:45 | 22:10 | |||
| 回程 | 马累 - 新加坡 | SQ451 | 马累 | 新加坡 | 23:25 | 07:10 | ||
| 新加坡 - 重庆 | SQ5176 | 新加坡 | 重庆 | 12:45 | 17:15 | |||
马来西亚航空 |
||||||||
![]() |
出发城市 | 北京、上海、广州、香港 | 转机城市 | 吉隆坡 | ||||
| 发班情况 | 上海:每周1、3、4、6发班。北京:每周1、2、5、6、7发班。香港:每天发班。广州:每天发班 | |||||||
| 特点 | 马来西亚航空的价格和服务介于斯航和新航之间 | |||||||
| 北京至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 北京 - 吉隆坡 | MH371 | 北京 | 吉隆坡 | 08:55 | 15:35 | 6800元/人 | |
| 吉隆坡 - 马累 | MH177 | 吉隆坡 | 马累 | 20:45 | 21:55 | |||
| 回程 | 马累 - 吉隆坡 | MH176 | 马累 | 吉隆坡 | 22:45 | 06:15 | ||
| 吉隆坡 - 北京 | MH392 | 吉隆坡 | 北京 | 09:25 | 15:05 | |||
| 上海至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 上海 - 吉隆坡 | MH387 | 上海 | 吉隆坡 | 09:45 | 15:30 | 6800元/人 | |
| 吉隆坡 - 马累 | MH177 | 吉隆坡 | 马累 | 20:45 | 21:55 | |||
| 回程 | 马累 - 吉隆坡 | MH176 | 马累 | 吉隆坡 | 22:45 | 06:15 | ||
| 吉隆坡 - 上海 | MH388 | 吉隆坡 | 上海 | 09:25 | 15:05 | |||
| 广州至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 广州 - 吉隆坡 | MH377 | 广州 | 吉隆坡 | 14:40 | 18:35 | 5800元/人 | |
| 吉隆坡 - 马累 | MH177 | 吉隆坡 | 马累 | 20:45 | 21:55 | |||
| 回程 | 马累 - 吉隆坡 | MH176 | 马累 | 吉隆坡 | 22:45 | 06:10 | ||
| 吉隆坡 - 广州 | MH376 | 吉隆坡 | 广州 | 09:30 | 13:35 | |||
东方航空 |
||||||||
![]() |
出发城市 | 昆明 | 转机城市 | 科伦坡(经停) | ||||
| 发班情况 | 昆明:每周4、7发班 | |||||||
| 特点 | 包机,可安排联运,缺点是发班时间经常调整 | |||||||
| 昆明至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 昆明 - 马累 | MU713 | 昆明 | 马累 | 16:00 | 19:55 | 5500元/人 | |
| 回程 | 马累 - 昆明 | MU714 | 马累 | 昆明 | 21:05 | 06:55 | ||
南方航空 |
||||||||
| 出发城市 | 广州 | 转机城市 | 不经停第三城市 | |||||
| 发班情况 | 广州:每周4、7发班 | |||||||
| 特点 | 包机直飞无需转机,可安排联运,缺点是发班时间经常调整 | |||||||
| 广州至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 广州 - 马累 | CZ3083 | 广州 | 马累 | 16:30 | 19:50 | 6000元/人 | |
| 回程 | 马累 - 广州 | CZ3084 | 马累 | 广州 | 21:15 | 06:10 | ||
四川航空 |
||||||||
![]() |
出发城市 | 成都 | 转机城市 | 不经停第三城市 | ||||
| 发班情况 | ||||||||
| 特点 | 包机直飞无需转机,可安排联运,缺点是发班时间经常调整 | |||||||
| 成都至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 成都 - 马累 | 3U8989 | 成都 | 马累 | 16:30 | 18:55 | ||
| 回程 | 马累 - 成都 | 3U8990 | 马累 | 成都 | 20:25 | 06:00 | ||
阿联酋航空 |
||||||||
![]() |
出发城市 | 北京 | 转机城市 | 迪拜 | ||||
| 发班情况 | 每天 | |||||||
| 特点 | 斯里兰卡航空公司在人多数时间是最便宜的,所以被用的很多 | |||||||
| 北京至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 北京 - 迪拜 | EK309 | 北京 | 迪拜 | 06:50 | 11:50 | 7000元/人 | |
| 迪拜 - 马累 | EK658 | 迪拜 | 马累 | 03:15 | 08:20 | |||
| 回程 | 马累 - 迪拜 | EK653 | 马累 | 迪拜 | 22:55 | 02:00 | ||
| 迪拜 - 北京 | EK308 | 迪拜 | 北京 | 11:20 | 22:30 | |||
| 上海至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 浦东 - 迪拜 | EK305 | 浦东 | 迪拜 | 06:15 | 12:25 | 6800元/人 | |
| 迪拜 - 马累 | EK658 | 迪拜 | 马累 | 03:15 | 08:20 | |||
| 回程 | 马累 - 迪拜 | EK653 | 马累 | 迪拜 | 22:55 | 02:00 | ||
| 迪拜 - 上海 | EK304 | 迪拜 | 上海 | 11:20 | 22:30 | |||
| 重庆至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 浦东 - (经停曼谷)科伦坡 | UL887 | 浦东 | (经停曼谷)科伦坡 | 15:15 | 20:45 | ||
| 科伦坡 - 马累 | UL107 | 科伦坡 | 马累 | 23:35 | 00:30 | |||
| 回程 | 马累 - 科伦坡(经停曼谷) | UL104 | 马累 | 科伦坡(经停曼谷) | 20:50 | 22:45 | ||
| 科伦坡 - 浦东 | UL886 | 科伦坡 | 浦东 | 01:25 | 12:45 | |||
卡塔尔航空 |
||||||||
![]() |
出发城市 | 北京、上海 | 转机城市 | 科伦坡 | ||||
| 发班情况 | 上海:每周1、2、4、6发班。北京:每周3、5发班。香港:每周1、4、6发班 | |||||||
| 特点 | 斯里兰卡航空公司在大多数时候是最便宜的,所以被用的很多 | |||||||
| 北京至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 北京 - 多哈 | QR899 | 北京 | 多哈 | 01:30 | 05:55 | 7000元/人 | |
| 多哈 - 马累 | QR382 | 多哈 | 马累 | 08:50 | 15:25 | |||
| 回程 | 马累 - 多哈 | QR383 | 马累 | 多哈 | 19:40 | 22:25 | ||
| 多哈 - 北京 | QR898 | 多哈 | 北京 | 02:05 | 14:40 | |||
| 上海至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 上海 - 多哈 | QR889 | 上海 | 多哈 | 15:15 | 20:45 | 7000元/人 | |
| 多哈 - 马累 | QR382 | 多哈 | 马累 | 23:35 | 00:30 | |||
| 回程 | 马累 - 多哈 | QR383 | 马累 | 多哈 | 20:50 | 22:45 | ||
| 多哈 - 上海 | QR888 | 多哈 | 上海 | 01:25 | 12:45 | |||
海南航空 |
||||||||
![]() |
出发城市 | 北京 | 转机城市 | 无 | ||||
| 发班情况 | ||||||||
| 特点 | ||||||||
| 北京至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 北京 - 马累 | HU7951 | 北京 | 马累 | 06:05 | 12:30 | 6000元/人 | |
| 回程 | 马累 - 北京 | HU7952 | 马累 | 北京 | 13:50 | 01:00 | ||
香港航空公司 |
||||||||
![]() |
出发城市 | 香港 | 转机城市 | 无 | ||||
| 发班情况 | ||||||||
| 特点 | ||||||||
| 香港至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 香港 - 马累 | HX783 | 香港 | 马累 | 17:00 | 20:30 | 5800元/人 | |
| 回程 | 马累 - 香港 | HX784 | 马累 | 香港 | 21:30 | 07:00 | ||
马来西亚航空 |
||||||||
![]() |
出发城市 | 广州 | 转机城市 | 吉隆坡 | ||||
| 发班情况 | MH377 广州-吉隆坡 14:40-18:35 | |||||||
| 特点 | ||||||||
马尔代夫内陆航空公司 |
||||||||
| 出发城市 | 重庆 | 转机城市 | 无 | |||||
| 发班情况 | ||||||||
| 特点 | ||||||||
| 重庆至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 重庆 - 马累 | Q2 353 | 重庆 | 马累 | 09:00 | 13:45 | 10500 | |
| 回程 | 马累 - 重庆 | Q2 352 | 马累 | 重庆 | 00:10 | 05:00 | ||
| 武汉至马尔代夫 航班时刻表 | ||||||||
| 航班号 | 起飞地 | 目的地 | 起飞 | 到达 | 班期 | 报价 | ||
| 去程 | 武汉 - 马累 | Q2 364 | 武汉 | 马累 | 08:00 | 13:55 | 5600 | |
| 回程 | 马累 - 武汉 | Q2 365 | 马累 | 武汉 | 01:00 | 11:50 | ||
