| 人民币卡支付接口 | |||||
| 银行名称 | 支持银行 | 卡种 | 支付方式 | 支付限额 | |
| 每笔限额 | 每日限额 | ||||
| 中国工商银行 | 全国 | 借记卡 | 存量静态密码 | 300 | 300 |
| 信用卡 | 电子银行口令卡 | 500 | 1000 | ||
| 电子银行口令卡+手机短信认证 | 2000 | 5000 | |||
| U盾 | 无限额 | ||||
| 工行电话 | 5000 | 5000 | |||
| 工行手机 | 1000 | 1000 | |||
| 中国农业银行 | 全国 | 借记卡 | 浏览器证书+动态口令卡 | 1000 | 3000 |
| 准贷记卡 | Key宝总行证书 | 无限额 | |||
| 招商银行 | 全国 | 借记卡 | 一卡通保护期内 | 500 | 500 |
| 一卡通保护期外 | 5000 | 5000 | |||
| 专业版 | 客户自行设置 | ||||
| 信用卡 | 信用卡支付 | 400 | 无限制 | ||
| 中国建设银行 | 全国 | 借记卡 | 口令卡 | 5000 | 5000 |
| 准贷记卡 | USB-KEY/USB-KEY+口令卡 | 1万 | 10万 | ||
| 中国民生银行 | 全国 | 借记卡 | 大众版 | 累积300 | |
| 信用卡 | 贵宾版浏览器证书 | 5000 | 5000 | ||
| 贵宾版(U宝) | 2万 | 10万 | |||
| 中国光大银行 | 全国 | 借记卡 | 浏览器数字证书 | 5000 | 5000 |
| 信用卡 | 动态密码支付 | 5000 | 5000 | ||
| USBKey数字证书 | 20万 | 50万 | |||
| 中国银行 | 全国(新版) | 借记卡 | 专业版密码器 | 1万 | 5万 |
| 信用卡 | 专业版密码器 | 5000 | 5000 | ||
| 上海 | 信用卡 | 1000 | 5000 | ||
| 广东除深圳 | 信用卡 | 客户自行设置 | |||
| 广州 | 借记卡 | ||||
| 交通银行 | 全国 | 借记卡 | 手机注册 | 5000 | 5000 |
| 准贷记卡 | 证书支付 | 5万 | 5万 | ||
| 信用卡 | 手机注册 | 5000 | 5000 | ||
| 证书支付 | 1万 | 1万 | |||
| 兴业银行 | 全国 | 借记卡 | 手机验证 | 自选1000/5000 | 自选1000/5000 |
| 证书支付 | 客户自行设置 | ||||
| 兴业e卡 | 默认开通 | 5000 | 5000 | ||
| 信用卡 | 网上支付 | 500 | 无限额 | ||
| 华夏银行 | 全国 | 借记卡 | 直接支付 | 1000 | 5000 |
| 信用卡 | 电子钱包签约 | 客户自行设置 | |||
| 中信银行 | 全国 | 借记卡 | 文件证书 | 1000 | 5000 |
| 移动证书 | 客户自行设置 | ||||
| 信用卡(暂停) | 500 | 每月限额1000 | |||
| 平安银行 | 全国 | 借记卡 | 手机动态密码 | 5万 | 5万 |
| 信用卡 | 网上签约用户 | 2万 | 3万 | ||
| 浦东发展银行 | 全国 | 借记卡 | 动态密码版 | 5万 | 20万 |
| 准贷记卡 | 数字证书版 | 无限额 | |||
| 信用卡 | 500 | 1000 | |||
| 广东发展银行 | 全国 | 借记卡 | 通用版 | 500 | 1500 |
| 信用卡 | 证书版 | 1000 | 无限额 | ||
| 深圳发展银行 | 全国 | 借记卡 | 网上直接申请 | 累积500 | |
| 信用卡 | 刮刮卡 | 5000 | 5000 | ||
| 编码器 | 无限额 | ||||
| USB-KEY | |||||
| 北京银行 | 北京 | 借记卡 | 普通版 | 累积300 | |
| 动态密码版 | 1万 | 1万 | |||
| 证书版 | 累积100万 | ||||
| 上海银行 | 上海 | 借记卡 | 专业版文件证书 | 5000 | 5000 |
| 专业版USB-KEY | 5万 | 5万 | |||
| 信用卡 | 大众版 | 500 | 1000 | ||
| 专业版文件证书 | 3000 | 3000 | |||
| 专业版USB-KEY | 5000 | 5000 | |||
| 南京银行 | 全国 | 借记卡 | 个人手机动态密码版 | 1万 | 1万 |
| 个人专业版 | 5万 | 5万 | |||
| 杭州银行 | 全国 | 借记卡 | 大众版 | 300 | 300 |
| 专业版 | 100万 | 500万 | |||
| 渤海银行 | 全国 | 借记卡 | 手机绑定账户+动态口令信息(默认) | 5000 | 5000 |
| 手机绑定账户+动态口令信息(自行设置) | 20000 | 1万 | |||
| 北京农村商业银行 | 全国 | 借记卡 | 手机认证 | 1000 | 5000 |
| 证书客户 | 客户自行设置 | ||||
| 浙商银行 | 全国 | 借记卡 | 非签约手机动态密码 | 200 | 1000 |
| 签约个人网银专业版USBKey证书 | 无限额 | ||||
| 东亚银行 | 全国 | 借记卡 | 手机动态密码 | 5000 | 2万 |
| USB-KEY/手机动态密码+USB-KEY | 100万 | ||||
| 浙江稠州商业银行 | 全国 | 借记卡 | 专业版USB-KEY | 200万 | |
| 广州市商业银行 | 广州 | 借记卡 | 无限制 | ||
| 上海农村商业银行 | 上海 | 借记卡 | 无限制 | ||
| 广州农村信用合作社 | 广州 | 借记卡 | 无限制 | ||
| 顺德农村信用合作社 | 顺德 | 借记卡 | 无限制 | ||
| 邮政储蓄 | 全国 | 借记卡 | 手机动态密码版 | 3000 | 3000 |
| 信用卡支付接口 | |||||
| 银行名称 | 支持银行 | 卡种 | 支付方式 | 支付限额 | |
| 每笔限额 | 每日限额 | ||||
| 中国建设银行 | 全国(大额接口) | 借记卡 | 非签约 | 5000 | 1万 |
| 准贷记卡 | 口令卡 | 5000 | 5000 | ||
| USB-KEY/USB-KEY+口令卡 | 5万 | 10万 | |||
| 贷记卡 | 非签约 | 1万 | 1万 | ||
| 中国银行 | 全国(新版) | 借记卡 | 专业版密码器 | 1万 | 5万 |
| 信用卡 | 专业版密码器 | 5000 | 5000 | ||
| 交通银行 | 全国 | 借记卡 | 手机注册 | 5000 | 5000 |
| 准贷记卡 | 证书支付 | 5万 | 5万 | ||
| 信用卡 | 手机注册 | 5000 | 5000 | ||
| 证书支付 | 1万 | 1万 | |||
| 招商银行 | 全国 | 信用卡 | 信用卡支付 | 同信用额度 | |
| 中国光大银行 | 全国 | 借记卡 | 浏览器数字证书 | 5000 | 5000 |
| 信用卡 | 动态密码支付 | 5000 | 5000 | ||
| USBKey数字证书 | 20万 | 50万 | |||
| 兴业银行 | 全国 | 信用卡 | 网上支付 | 2.5万 | 2.5万 |
广西爱游国际旅行社有限公司为以下组织诚信会员
公司荣誉:












